Düzeltme İlanı
DÜZELTME İLANI
AYDINLATMA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2026/1782090 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. Adı | : | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
| 1.2. Adresi | : | Yeşildere Mah. Ankara Bulvarı Samsun-Ankara Karayolu 1. Km ATAKUM/SAMSUN |
| 1.3. Telefon numarası | : | 03624316090 |
| 1.4. Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet adresi | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
| 2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı | ||
| 2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı | : | 23.09.2026 - 5705 |
| 2.2. Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) | : | Gazete Gerçek ve haberexpres.com.tr - 23.09.2026 |
| 3- Düzeltilen [madde/maddeler ] | ||
İlanın 5. maddesindeki İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| Armatür Sınıfı 6 (Refüjden&Karşılıklı&Kaydırılmış) M2 Led Işık Kaynaklı Sokak Aydınlatma Armatürleri(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 3,69% | 7,11% | 1 |
| 10+10 METRE, GÖVDE LEDLİ, MOTİF LEDLİ, LOGOLU IŞIKLI ALT KAİDELİ ÖZEL TASARIM ALÜMİNYUM DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ | 44,92% | 68,88% | 15 |
| 10 METRE, GÖVDE LEDLİ, MOTİF LEDLİ, LOGOLU IŞIKLI ALT KAİDELİ ÖZEL TASARIM ALÜMİNYUM DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ | 2,94% | 5,1% | 1 |
| Ø 75 mm PE kablo muhafaza koruge boru | 0,17% | 0,29% | 1 |
| Dış Çap ø63 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru | 1,57% | 2,74% | 1 |
| İç ölçü: 60x60 cm, dış yükseklik:80 cm Beton Menhol (Demir donatısız) / Beton Menhol (Demir donatısız) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları | 0,17% | 0,35% | 1 |
| 95 mm2 Galvanizli Örgülü Çelik İletken (Topraklama İletkenleri)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 1,68% | 3,08% | 1 |
| 2 m Uzunluğunda Galvanizli 65 X 65 X 7 Köşebent Topraklama Elektrodu (Topraklama Kazığı)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,1% | 0,18% | 1 |
| Toprak Kablo Kanalı Yapılması (Montaj Bedeli) | 7,42% | 10,89% | 1 |
| Trencher Kazı Yapılması (Kum, Tuğla, Şerit Dahil) | 2,13% | 3,38% | 1 |
| 4x16 mm2 YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları | 3,31% | 5,51% | 1 |
| 3x4 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar | 2,88% | 5,14% | 1 |
| 1x16 mm2 kesitinde H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar | 0,16% | 0,29% | 1 |
| 3x25+16 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar | 1,01% | 1,88% | 1 |
| Aydınlatma Panosu (Malzeme ve Montaj Bedeli) | 1,26% | 2,34% | 1 |
| Tip Projeli Galvanizli Çelik Poligon Aydınlatma Direkleri (Demontaj Bedeli) | 0,49% | 0,88% | 1 |
- Basın No: ILN02556461