Bina İşleri Yaptırılacaktır
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Karayolları 7 Bölge Bağlı Binalarının (Ordu, Tokat, Boyabat Şube Şeflikleri Misafirhaneleri, Bölge Misafirhanesi Ve Yemekhanesi, Makina Başmühendisliği, Hukuk Birimi) Yangın Yönetmeliğine Uygun Hale Getirilmesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2026/1118107 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. Adı | : | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.2. Adresi | : | Karayolları 7. Bölge MüdürlüğüEsenevler Mahallesi Alaçam Caddesi No:48 55200 ATAKUM/SAMSUN |
| 1.3. Telefon numarası | : | 03623118000 |
| 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP |
2- İhalenin
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 08.07.2026 - 12:30 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Esenevler Mah. Alaçam Cad. No:48 55200 Atakum/SAMSUN |
3- İhale konusu yapım işinin
| 3.1. Adı | : | Karayolları 7 Bölge Bağlı Binalarının (Ordu, Tokat, Boyabat Şube Şeflikleri Misafirhaneleri, Bölge Misafirhanesi Ve Yemekhanesi, Makina Başmühendisliği, Hukuk Birimi) Yangın Yönetmeliğine Uygun Hale Getirilmesi İşi |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | Bina Bakım ve Onarım Yapılması İşi: 41 Ton 15.165.1003 pozu, 1.270 m2 15.341.3001 pozu, 750 m2 48.325.2003/A pozu, 70 m3 15.150.1005 pozu, 4000 kg 15.550.1204 pozu. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Karayolları 7. Bölge Bağlı Binalarının (Ordu, Tokat, Boyabat Şube Şeflikleri Misafirhaneleri, Bölge Misafirhanesi Ve Yemekhanesi, Makina Başmühendisliği, Hukuk Birimi) Binaları |
| 3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür. |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
|
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
| 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
| Yapım İşleri Benzer İş Grupları Listesinde yer alan "B/III Grubu İşler” benzer iş olarak kabul edilecektir. |
| 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| İnşaat Mühendisliği |
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi | 0,3533% | 0,53% | 0,22 |
| Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,5291% | 0,7937% | 0,33 |
| Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,9961% | 1,4942% | 0,62 |
| Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | 0,5585% | 0,8378% | 0,35 |
| Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | 0,3576% | 0,5363% | 0,22 |
| Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti | 14,2975% | 21,4462% | 8,94 |
| 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | 0,8441% | 1,2661% | 0,53 |
| 3 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | 1,8223% | 2,7334% | 1,14 |
| 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm) | 0,5423% | 0,8135% | 0,34 |
| 2.00 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 100 cm) | 1,2027% | 1,804% | 0,75 |
| Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli boyalı oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması. | 0,3847% | 0,577% | 0,24 |
| 5 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 7,5 kPa (TR 7,5) taşyünü levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | 6,5124% | 9,7685% | 4,07 |
| 3 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 7,5 kPa (TR 7,5) taşyünü levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | 0,6107% | 0,9161% | 0,38 |
| Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo (60 x 120 cm anma ebatlarında) (rektifiyeli) ( I.Kalite) (TS EN 14411 ile 1 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 5,5091% | 8,2637% | 3,44 |
| 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | 0,9408% | 1,4112% | 0,59 |
| 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | 0,9881% | 1,4822% | 0,62 |
| Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | 1,3536% | 2,0304% | 0,85 |
| Demir yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi boya yapılması | 0,4441% | 0,6662% | 0,28 |
| Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 1,5 mm kalınlıkta akrilik esaslı renkli kaplama yapılması | 3,2395% | 4,8592% | 2,02 |
| Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak Silikon esaslı su bazlı Dış Cephe Boyası (V2:W3:G3) yapılması (dış cephe) | 2,4151% | 3,6227% | 1,51 |
| Baklava desenli sacla döşeme yapılması ve yerine konulması (mevcut kiriş, bölme, merdiven ve taşıyıcı üzerine) | 2,5095% | 3,7643% | 1,57 |
| Mevcut ahşap, betonarme ya da çelik aşıklar üzerine 0,65mm kalınlıkta sıcak dald. galvaniz üzeri boyalı oluklu/trapez sac ile 10cm kalın. taşyünü ısıyalıtımlı ve 15mm kalınlığında OSB levhalı yerinde kenetli sistem ile çatı örtüsü yapılması | 1,1347% | 1,702% | 0,71 |
| Mevcut ahşap, betonarme ya da çelik aşıklar üzerine 0,65mm kalınlıkta sıcak dald. galvaniz üzeri boyalı oluklu/trapez sac ile 10cm kalın. taşyünü ısıyalıtımlı yerinde kenetli sistem ile çatı örtüsü yapılması | 8,9862% | 13,4793% | 5,62 |
| MEVCUT ALÜMİNYUM DOĞRAMANIN YERİNE MONTAJI | 0,4282% | 0,6423% | 0,27 |
| 120 DAKİKA DAYANIMLI PANİK BARLI YANGIN KAPISI (L=70cm(dahil)-100cm(dahil) H=200cm(dahil)-220cm(dahil)) (tek kanatlı) | 1,2061% | 1,8092% | 0,75 |
| EI 90 SINIFI CAMLI YANGIN ALÜMİNYUM KAPISI VE BÖLME DUVARI (500-550cm x 250-280 cm) (HİDROLİK VE PANİK BARLI) TEMİNİ VE MONTAJI | 6,8508% | 10,2762% | 4,28 |
| EI 90 SINIFI CAMLI YANGIN KAPISI VE BÖLME DUVARI (200-350cm x 230-260cm) (HİDROLİK VE PANİK BARLI) TEMİNİ VE MONTAJI | 6,0998% | 9,1497% | 3,81 |
| EI 90 SINIFI CAMLI YANGIN KAPISI VE BÖLMESİ 100+60/230 -250 CM (HİDROLİK VE PANİK BARLI) TEM,Nİ VE MONTAJI | 0,9965% | 1,4947% | 0,62 |
| ANMA ÖLÇÜSÜ 90’LIK MONOBLOK MDF ÜZERİ PVC VAKUM KAPLAMALI HAZIR KAPI TEMİNİ VE MONTAJI | 0,7144% | 1,0716% | 0,45 |
| KIRMATAŞIN TEMİNİ VE SERİLMESİ | 0,7125% | 1,0688% | 0,44 |
| Beton Malzemesi İle Döşeme Yapılması (Çimento Bedeli Dahil) | 1,9654% | 2,9481% | 1,23 |
Grup Adı : İNŞAAT
Kısım Adı : Karayolları 7. Bölge Bağlı Binalarının (Ordu, Tokat, Boyabat Şube Şeflikleri Misafirhaneleri, Bölge Misafirhanesi Ve Yemekhanesi, Makina Başmühendisliği, Hukuk Birimi) Yangın Yönetmeliğine Uygun Hale Getirilmesi İşi.
Gruba ait kalemler
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4,4943% | 6,7414% | 2,81 |
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
- 4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazetede Çeşitli İlanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir. Bu ilan yayımı tarihinde yürürlüğe girer." hükmüne göre bu ihale için Sınır Değer Katsayısı (N) = 1,00 olarak belirlenmiştir.
- Basın No: ILN02494464