Tütün, alkol ve cep telefonuna yeni zam
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısına göre yeni yıl ile birlikte motorlu araçlar, alkollü içkiler ve tütün mamullerinin de içinde olduğu bir dizi malların ÖTV oranlarında değişikliğe gidildi.
lkollü içkiler
| Mal | Eski asgari maktu vergi tutarı (TL) | Yeni asgari maktu vergi tutarı (TL) |
| Malttan üretilen biralar | 0,64 | 0,74 |
| Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç) |
3,61 | 3,97 |
| Köpüklü şaraplar | 24,39 | 26,83 |
| Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) | 33,46 | 36,81 |
| Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 18 veya daha az olanlar | 26,56 | 29,22 |
| Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları | 3,61 | 3,97 |
| Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 22'den fazla olanlar | 107,44 | 118,18 |
| Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç) |
107,44 | 118,18 |
| Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] |
107,44 | 118,18 |
| Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler | 102,23 | 112,45 |
| Cin ve Geneva | 85,54 | 94,09 |
| Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) | 85,54 | 94,09 |
| Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) | 107,44 | 118,18 |
| Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar(Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) | 107,44 | 118,18 |
| Likörler | 107,44 | 118,18 |
| Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) | 107,44 | 118,18 |
| Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) |
81,01 | 89,11 |
| Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) |
81,01 | 89,11 |
Tütün ürünleri
| Mal | Eski asgari maktu vergi tutarı (TL) | Eski maktu vergi tutarı (TL | Yeni asgari maktu vergi tutarı (TL) | Yeni maktu vergi tutarı (TL) |
| Tütün içeren purolar | 0,1613 | 0,0922 | 0,1875 | 0,13 |
| Uçları açık purolar | 0,1613 | 0,0922 | 0,1875 | 0,13 |
| Sigarillolar | 0,1613 | 0,0922 | 0,1875 | 0,13 |
| Tütün içeren sigaralar | 0,1613 | 0,0922 | 0,1875 | 0,13 |
| Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) | ||||
| -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar | 0,1613 | 0,0922 | 0,1875 | 0,13 |
| -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar | 0,1613 | 0,0922 | 0,1875 | 0,13 |
| İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin) (2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç) |
0,1613 | 0,0922 | 0,1875 | 0,13 |
| Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar) |
0,0420 | 0,0922 | 0,0490 | 0,13 |
| Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar) |
0,0420 | 0,0922 | 0,0490 | 0,13 |
| Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün | 0,1613 | 0,0922 | 0,1875 | 0,13 |
kaynak: heberexen