Gaziler Vergi Dairesi'nden İlanen Tebliğ
Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
SAMSUN DEFTERDARLIĞI
|
||||||||||||
| Gaziler Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait olup; aşağıda adı soyadı / unvanı ve vergi kimlik numarası ile adresleri yazılı mükelleflerin adlarına 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanun hükümlerince düzenlenen ödeme emirleri, mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-104-105 ve 106. maddeleri gereğince iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren bir (1) ay içinde GAZİLER VERGİ DAİRESİNE bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup ya da telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, aksi halde ilanın yayımı tarihinden itibaren bir (1) ay içerisinde müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenlerin adlarına tanzim olunan ödeme emirlerinin bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı V.U.K.nun 106. maddesi gereğince ilan olunur. | ||||||||||||
| Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
| 5780468145 | 32431165836 | FATMA KORKMAZ | KÖRFEZ MAH. 5020 SK. Kapı No:6 Daire No:16 Tel: ATAKUM SAMSUN | 202411202411 | 0015 | 0015 | 2025102466ajs0000002 | 2025102414ak20000040 | 2.159.750,50 | 0,00 | 0,00 | 2.159.750,50 |
| 5780468145 | 32431165836 | FATMA KORKMAZ | KÖRFEZ MAH. 5020 SK. Kapı No:6 Daire No:16 Tel: ATAKUM SAMSUN | 202407202407 | 0015 | 0015 | 2025102466ajs0000002 | 2025102414ak20000047 | 1.536.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.536.020,00 |
| 8360560820 | 32596433498 | ÜMİT TEL | KADAMUT MAH. KADAMUT MERKEZ SK. Kapı No:345 Daire No:Z1 Tel: İLKADIM SAMSUN | 202401202401 | 0015 | 0015 | 2024042566ajv0000003 | 2024042514ak50000028 | 471.684,40 | 0,00 | 0,00 | 471.684,40 |
| 8360560820 | 32596433498 | ÜMİT TEL | KADAMUT MAH. KADAMUT MERKEZ SK. Kapı No:345 Daire No:Z1 Tel: İLKADIM SAMSUN | 202312202312 | 0015 | 0015 | 2024042566ajv0000003 | 2024042514ak50000032 | 306.360,05 | 0,00 | 0,00 | 306.360,05 |
| 8360560820 | 32596433498 | ÜMİT TEL | KADAMUT MAH. KADAMUT MERKEZ SK. Kapı No:345 Daire No:Z1 Tel: İLKADIM SAMSUN | 202402202402 | 0015 | 0015 | 2024042566ajv0000003 | 2024042514ak50000031 | 281.199,55 | 0,00 | 0,00 | 281.199,55 |
| 0460752771 | 99185564186 | WLEED KHALED HASN AL-RUBAIE | KÜÇÜKKOLPINAR MAH. 652 SK. Kapı No:20 Daire No:11 Tel: ATAKUM SAMSUN | 202201202212 | 0012 | 3080 | 2025071666ajn0000123 | 2025071414ajx0000102 | 0,00 | 0,00 | 254.442,40 | 254.442,40 |
| 0460752771 | 99185564186 | WLEED KHALED HASN AL-RUBAIE | KÜÇÜKKOLPINAR MAH. 652 SK. Kapı No:20 Daire No:11 Tel: ATAKUM SAMSUN | 202201202212 | 0012 | 0012 | 2025071666ajn0000123 | 2025071414ajx0000102 | 254.442,40 | 0,00 | 0,00 | 254.442,40 |
| 0460752771 | 99185564186 | WLEED KHALED HASN AL-RUBAIE | KÜÇÜKKOLPINAR MAH. 652 SK. Kapı No:20 Daire No:11 Tel: ATAKUM SAMSUN | 202201202212 | 0012 | 1084 | 2025071666ajn0000123 | 2025071414ajx0000102 | 217.548,26 | 0,00 | 0,00 | 217.548,26 |
| 6101419114 | 99066812764 | HAFEDH ABBOOD MAJEED MAJEED | ATAKENT MAH. 3116 SK. BERAT APARTMANI Kapı No:5 Daire No:8 Tel: ATAKUM SAMSUN | 202201202212 | 0012 | 0012 | 2025051366ajt0000123 | 2025051214ak30000810 | 211.072,24 | 0,00 | 0,00 | 211.072,24 |
| 6101419114 | 99066812764 | HAFEDH ABBOOD MAJEED MAJEED | ATAKENT MAH. 3116 SK. BERAT APARTMANI Kapı No:5 Daire No:8 Tel: ATAKUM SAMSUN | 202201202212 | 0012 | 3080 | 2025051366ajt0000123 | 2025051214ak30000810 | 0,00 | 0,00 | 211.072,24 | 211.072,24 |
| 0580588291 | 99441512746 | JALLAWEE NEAMAH ABED ALSAILAWI | MİMARSİNAN MAH. 160 SK. 0 TUĞRA APARTMAN Kapı No:10 Daire No:9 Tel: ATAKUM SAMSUN | 202201202212 | 0012 | 3080 | 2025061766ajn0000521 | 2025061714ajx0000460 | 0,00 | 0,00 | 206.505,40 | 206.505,40 |
| 0580588291 | 99441512746 | JALLAWEE NEAMAH ABED ALSAILAWI | MİMARSİNAN MAH. 160 SK. 0 TUĞRA APARTMAN Kapı No:10 Daire No:9 Tel: ATAKUM SAMSUN | 202201202212 | 0012 | 0012 | 2025061766ajn0000521 | 2025061714ajx0000460 | 206.505,40 | 0,00 | 0,00 | 206.505,40 |
| 0462848421 | 99093389314 | MOHAMMED ABDULSALAM AINAH ALFILI | CUMHURIYET MAH. İSMET İNÖNÜ BLV. SAĞLIK APT Kapı No:224 Daire No:2 Tel: ATAKUM SAMSUN | 202201202212 | 0012 | 0012 | 2025061766ajn0000418 | 2025061714ajx0000457 | 191.849,45 | 0,00 | 0,00 | 191.849,45 |
| 0462848421 | 99093389314 | MOHAMMED ABDULSALAM AINAH ALFILI | CUMHURIYET MAH. İSMET İNÖNÜ BLV. SAĞLIK APT Kapı No:224 Daire No:2 Tel: ATAKUM SAMSUN | 202201202212 | 0012 | 3080 | 2025061766ajn0000418 | 2025061714ajx0000457 | 0,00 | 0,00 | 191.849,45 | 191.849,45 |
| 0580588291 | 99441512746 | JALLAWEE NEAMAH ABED ALSAILAWI | MİMARSİNAN MAH. 160 SK. 0 TUĞRA APARTMAN Kapı No:10 Daire No:9 Tel: ATAKUM SAMSUN | 202201202212 | 0012 | 1084 | 2025061766ajn0000521 | 2025061714ajx0000460 | 167.269,37 | 0,00 | 0,00 | 167.269,37 |
| 6101419114 | 99066812764 | HAFEDH ABBOOD MAJEED MAJEED | ATAKENT MAH. 3116 SK. BERAT APARTMANI Kapı No:5 Daire No:8 Tel: ATAKUM SAMSUN | 202201202212 | 0012 | 1084 | 2025051366ajt0000123 | 2025051214ak30000810 | 161.470,27 | 0,00 | 0,00 | 161.470,27 |
| 0462848421 | 99093389314 | MOHAMMED ABDULSALAM AINAH ALFILI | CUMHURIYET MAH. İSMET İNÖNÜ BLV. SAĞLIK APT Kapı No:224 Daire No:2 Tel: ATAKUM SAMSUN | 202201202212 | 0012 | 1084 | 2025061766ajn0000418 | 2025061714ajx0000457 | 155.398,06 | 0,00 | 0,00 | 155.398,06 |
| 4340853430 | 36626101296 | İLHAN GÜNEŞ | ATAKENT MAH. 3302 SK. YILDIZ APARTMANI Kapı No:10 Daire No:2 Tel: ATAKUM SAMSUN | 202212202212 | 0015 | 0015 | 2025031066ajr0000002 | 2025031014ak10000025 | 147.626,39 | 0,00 | 0,00 | 147.626,39 |
| 5780468145 | 32431165836 | FATMA KORKMAZ | KÖRFEZ MAH. 5020 SK. Kapı No:6 Daire No:16 Tel: ATAKUM SAMSUN | 202312202312 | 0015 | 3080 | 2025102466ajs0000002 | 2025102414ak20000035 | 0,00 | 0,00 | 145.551,23 | 145.551,23 |
| 5780468145 | 32431165836 | FATMA KORKMAZ | KÖRFEZ MAH. 5020 SK. Kapı No:6 Daire No:16 Tel: ATAKUM SAMSUN | 202409202409 | 0015 | 0015 | 2025102466ajs0000002 | 2025102414ak20000037 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 4140519818 | 33733517484 | HÜSEYİN GÜL | KÖRFEZ MAH. 5058 SK. Kapı No:5 Daire No:5 Tel: ATAKUM SAMSUN | 202301202312 | 0010 | 0010 | 2025032666ajr0000002 | 2025032614ak10000017 | 108.727,25 | 0,00 | 0,00 | 108.727,25 |
| 5780468145 | 32431165836 | FATMA KORKMAZ | KÖRFEZ MAH. 5020 SK. Kapı No:6 Daire No:16 Tel: ATAKUM SAMSUN | 202301202312 | 0010 | 0010 | 2025102466ajs0000002 | 2025102414ak20000038 | 96.092,96 | 0,00 | 0,00 | 96.092,96 |
| 3180429577 | 41839277102 | AKİF DURSUN | FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No:YOK Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201808201808 | 0015 | 3080 | 2025091266ajq0000003 | 2025091214ak00000012 | 0,00 | 0,00 | 78.061,95 | 78.061,95 |
| 0012610834 | 99227900514 | SAJA OSAMAH ABDULRAZZAQ AAL-KURJIYA | CUMHURIYET MAH. LOZAN CAD. Kapı No:25 Daire No:3 Tel: ATAKUM SAMSUN | 202507202507 | 9314 | 9314 | 2025101466ajn0000006 | 2025101414ajx0000016 | 65.308,00 | 0,00 | 0,00 | 65.308,00 |
| 6630500762 | 17432761898 | YUSUF ÖZAN | TRİERERSTR. 47-49 52078 AACHEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 200412200412 | 0015 | 3080 | 2024052866ajt0000003 | 2024052814ak30000046 | 0,00 | 0,00 | 60.962,65 | 60.962,65 |
| 6222196519 | 99099899114 | DHIAA MOHAMMAD | ATAKENT MAH. İSMET İNÖNÜ BLV. ÇEVİKLER SITESI Kapı No:33 A Daire No: Tel: ATAKUM SAMSUN | 202201202212 | 0012 | 3080 | 2025051366ajt0000294 | 2025051214ak30000527 | 0,00 | 0,00 | 59.530,46 | 59.530,46 |
| 6222196519 | 99099899114 | DHIAA MOHAMMAD | ATAKENT MAH. İSMET İNÖNÜ BLV. ÇEVİKLER SITESI Kapı No:33 A Daire No: Tel: ATAKUM SAMSUN | 202201202212 | 0012 | 0012 | 2025051366ajt0000294 | 2025051214ak30000527 | 59.530,46 | 0,00 | 0,00 | 59.530,46 |
| 6630500762 | 17432761898 | YUSUF ÖZAN | TRİERERSTR. 47-49 52078 AACHEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 200501200501 | 0015 | 3080 | 2024052866ajt0000003 | 2024052814ak30000044 | 0,00 | 0,00 | 54.945,18 | 54.945,18 |
| 6630500762 | 17432761898 | YUSUF ÖZAN | TRİERERSTR. 47-49 52078 AACHEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 200503200503 | 0015 | 3080 | 2024052866ajt0000003 | 2024052814ak30000048 | 0,00 | 0,00 | 50.799,07 | 50.799,07 |
| 6630500762 | 17432761898 | YUSUF ÖZAN | TRİERERSTR. 47-49 52078 AACHEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 200504200504 | 0015 | 3080 | 2024052866ajt0000003 | 2024052814ak30000038 | 0,00 | 0,00 | 48.764,78 | 48.764,78 |
| 6222196519 | 99099899114 | DHIAA MOHAMMAD | ATAKENT MAH. İSMET İNÖNÜ BLV. ÇEVİKLER SITESI Kapı No:33 A Daire No: Tel: ATAKUM SAMSUN | 202201202212 | 0012 | 1084 | 2025051366ajt0000294 | 2025051214ak30000527 | 45.540,80 | 0,00 | 0,00 | 45.540,80 |
| 3180429577 | 41839277102 | AKİF DURSUN | FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No:YOK Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201806201806 | 0015 | 3080 | 2025091266ajq0000003 | 2025091214ak00000015 | 0,00 | 0,00 | 40.130,28 | 40.130,28 |
| 4340853430 | 36626101296 | İLHAN GÜNEŞ | ATAKENT MAH. 3302 SK. YILDIZ APARTMANI Kapı No:10 Daire No:2 Tel: ATAKUM SAMSUN | 202301202312 | 4610 | 4610 | 2025031066ajr0000002 | 2025031014ak10000040 | 38.999,97 | 0,00 | 0,00 | 38.999,97 |
| 6630500762 | 17432761898 | YUSUF ÖZAN | TRİERERSTR. 47-49 52078 AACHEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 200505200505 | 0015 | 3080 | 2024052866ajt0000003 | 2024052814ak30000055 | 0,00 | 0,00 | 38.348,99 | 38.348,99 |
| 4340853430 | 36626101296 | İLHAN GÜNEŞ | ATAKENT MAH. 3302 SK. YILDIZ APARTMANI Kapı No:10 Daire No:2 Tel: ATAKUM SAMSUN | 202301202312 | 4618 | 4618 | 2025031066ajr0000002 | 2025031014ak10000035 | 35.100,00 | 0,00 | 0,00 | 35.100,00 |
| 6630500762 | 17432761898 | YUSUF ÖZAN | TRİERERSTR. 47-49 52078 AACHEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 200405200405 | 0015 | 3080 | 2024052866ajt0000003 | 2024052814ak30000039 | 0,00 | 0,00 | 34.727,84 | 34.727,84 |
| 6630500762 | 17432761898 | YUSUF ÖZAN | TRİERERSTR. 47-49 52078 AACHEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 200306200306 | 0015 | 3080 | 2024052866ajt0000002 | 2024052814ak30000034 | 0,00 | 0,00 | 33.559,91 | 33.559,91 |
| 9020003396 | 41767274648 | AHMET UZUN | GLADENBACH / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 202401202412 | 0012 | 0012 | 2025081466ajw0000022 | 2025081114ak60001286 | 33.034,50 | 0,00 | 0,00 | 33.034,50 |
| 6630500762 | 17432761898 | YUSUF ÖZAN | TRİERERSTR. 47-49 52078 AACHEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 200312200312 | 0015 | 3080 | 2024052866ajt0000002 | 2024052814ak30000014 | 0,00 | 0,00 | 32.532,62 | 32.532,62 |
| 6630500762 | 17432761898 | YUSUF ÖZAN | TRİERERSTR. 47-49 52078 AACHEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 200407200407 | 0015 | 3080 | 2024052866ajt0000003 | 2024052814ak30000053 | 0,00 | 0,00 | 31.987,29 | 31.987,29 |
| 6630500762 | 17432761898 | YUSUF ÖZAN | TRİERERSTR. 47-49 52078 AACHEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 200408200408 | 0015 | 3080 | 2024052866ajt0000003 | 2024052814ak30000041 | 0,00 | 0,00 | 31.329,56 | 31.329,56 |
| 6630500762 | 17432761898 | YUSUF ÖZAN | TRİERERSTR. 47-49 52078 AACHEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 200403200403 | 0015 | 3080 | 2024052866ajt0000003 | 2024052814ak30000051 | 0,00 | 0,00 | 31.055,46 | 31.055,46 |
| 6630500762 | 17432761898 | YUSUF ÖZAN | TRİERERSTR. 47-49 52078 AACHEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 200410200410 | 0015 | 3080 | 2024052866ajt0000003 | 2024052814ak30000043 | 0,00 | 0,00 | 29.161,57 | 29.161,57 |
| 6321251664 | 99831715474 | IBRAHIM ABDULWAHID SARHAN NWEENO | CUMHURIYET MAH. KANDİLLİ CAD. YASEMIN APARTMAN Kapı No:4 Daire No:2 Tel: ATAKUM SAMSUN | 202201202212 | 0012 | 3080 | 2025032566ajt0000056 | 2025032514ak30000101 | 0,00 | 0,00 | 28.828,96 | 28.828,96 |
| 6321251664 | 99831715474 | IBRAHIM ABDULWAHID SARHAN NWEENO | CUMHURIYET MAH. KANDİLLİ CAD. YASEMIN APARTMAN Kapı No:4 Daire No:2 Tel: ATAKUM SAMSUN | 202201202212 | 0012 | 0012 | 2025032566ajt0000056 | 2025032514ak30000101 | 28.828,96 | 0,00 | 0,00 | 28.828,96 |
| 2960303840 | 56185444894 | SÜLEYMAN DİKİCİ | CUMHURIYET MAH. 94 SK. KURTULUŞ APARTMAN Kapı No:11 Daire No:7 Tel: ATAKUM SAMSUN | 202401202412 | 0010 | 3074 | 2025100666ajp0000002 | 2025100614ajz0000006 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 7690860354 | 99079359652 | MINDIA SHARADZE | TEPEÖREN MAH. MİLLET CAD. Kapı No:46 Daire No:1 Tel:5321358914 TUZLA İSTANBUL | 202501202512 | 3074 | 3074 | 2025081466aju0000004 | 2025081414ak40000026 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 6630500762 | 17432761898 | YUSUF ÖZAN | TRİERERSTR. 47-49 52078 AACHEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 200308200308 | 0015 | 3080 | 2024052866ajt0000002 | 2024052814ak30000026 | 0,00 | 0,00 | 27.987,80 | 27.987,80 |
| 6630500762 | 17432761898 | YUSUF ÖZAN | TRİERERSTR. 47-49 52078 AACHEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 200406200406 | 0015 | 3080 | 2024052866ajt0000003 | 2024052814ak30000037 | 0,00 | 0,00 | 27.756,28 | 27.756,28 |
| 6630500762 | 17432761898 | YUSUF ÖZAN | TRİERERSTR. 47-49 52078 AACHEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 200404200404 | 0015 | 3080 | 2024052866ajt0000003 | 2024052814ak30000049 | 0,00 | 0,00 | 27.732,27 | 27.732,27 |
| 2960303840 | 56185444894 | SÜLEYMAN DİKİCİ | CUMHURIYET MAH. 94 SK. KURTULUŞ APARTMAN Kapı No:11 Daire No:7 Tel: ATAKUM SAMSUN | 201801201801 | 0015 | 3080 | 2025100666ajp0000003 | 2025100614ajz0000030 | 0,00 | 0,00 | 27.683,73 | 27.683,73 |
| 8840506656 | 30032327134 | HASAN UÇAR | 3 RUE DES AİGRETTES 17530 ARVERT / FRANSA CUMHURİYETİ | 202401202412 | 0012 | 0012 | 2025081466ajv0000716 | 2025081114ak50001240 | 27.354,37 | 0,00 | 0,00 | 27.354,37 |
| 6630500762 | 17432761898 | YUSUF ÖZAN | TRİERERSTR. 47-49 52078 AACHEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 200411200411 | 0015 | 3080 | 2024052866ajt0000003 | 2024052814ak30000042 | 0,00 | 0,00 | 27.168,21 | 27.168,21 |
| 3140262973 | 48358694984 | MÜMİN DUMAN | SELAHİYE MAH. 2.BULVAR YOLU BULVARI Kapı No:34 Daire No:24 Tel: İLKADIM SAMSUN | 202410202410 | 9311 | 9311 | 2025101766ajq0000001 | 2025101714ak00000001 | 27.064,00 | 0,00 | 0,00 | 27.064,00 |
| 3180429577 | 41839277102 | AKİF DURSUN | FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No:YOK Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201809201809 | 0015 | 3080 | 2025091266ajq0000003 | 2025091214ak00000011 | 0,00 | 0,00 | 26.734,32 | 26.734,32 |
| 6630500762 | 17432761898 | YUSUF ÖZAN | TRİERERSTR. 47-49 52078 AACHEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 200310200310 | 0015 | 3080 | 2024052866ajt0000002 | 2024052814ak30000024 | 0,00 | 0,00 | 26.240,85 | 26.240,85 |
| 0101300388 | 10037995576 | OKAN AĞIRMAN | KARŞIYAKA MAH. TEKİRDAĞ SOKAK SK. Kapı No:9 Daire No:6 Tel:5510465961 CANİK SAMSUN | 202501202503 | 0032 | 0032 | 2025091266ajn0000133 | 2025091114ajx0000053 | 24.828,66 | 0,00 | 0,00 | 24.828,66 |
| 3180429577 | 41839277102 | AKİF DURSUN | FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No:YOK Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201801201812 | 0010 | 3080 | 2025091266ajq0000003 | 2025091214ak00000013 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 | 24.750,00 |
- Basın No: ILN02335572