• Haberler
  • Ekonomi
  • 1 Ocak 2026 : Gram Altın Ne Kadar? Çeyrek Altın, Yarım Altın, Cumhuriyet Altını Ne Kadar?

1 Ocak 2026 : Gram Altın Ne Kadar? Çeyrek Altın, Yarım Altın, Cumhuriyet Altını Ne Kadar?

Gram altın kaç lira oldu, çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar? Ons, bilezik ve Kapalıçarşı fiyatları hangi seviyede? İşte yatırımcıların ve vatandaşların en çok merak ettiği bugünün altın fiyatlarını alış–satış bazında sizin için derledik.

1 Ocak 2026 Güncel Altın Fiyatları

ALTIN (TL/GR): Alış 5.965,27 TL | Satış 5.966,21 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 5.629,86 TL | Satış 5.688,51 TL

Altın (ONS): Alış 4.319,29 $ | Satış 4.319,97 $

Altın ($/kg): Alış 138.174,00 $ | Satış 138.196,00 $

Altın (Euro/kg): Alış 162.776,00 € | Satış 162.802,00 €

Cumhuriyet Altını: Alış 39.775,00 TL | Satış 40.621,00 TL

Yarım Altın: Alış 19.875,00 TL | Satış 20.404,00 TL

Çeyrek Altın: Alış 9.947,00 TL | Satış 10.205,00 TL

Reşat Altını: Alış 39.807,47 TL | Satış 40.653,95 TL

Kulplu Reşat Altını: Alış 39.809,69 TL | Satış 40.656,20 TL

22 Ayar Altın (TL/Gr): Alış 5.644,73 TL | Satış 5.913,95 TL

18 Ayar Altın (TL/Gr): Alış 4.354,64 TL | Satış 4.355,33 TL

14 Ayar Altın (TL/Gr): Alış 3.414,91 TL | Satış 4.560,07 TL

Kapalıçarşı Ziynet 2.5: Alış 99.246,96 TL | Satış 100.829,40 TL

Kapalıçarşı Beşli Altın: Alış 200.975,09 TL | Satış 204.887,33 TL

Gremse Altın: Alış 99.246,96 TL | Satış 101.512,36 TL

Ata Altın: Alış 40.939,37 TL | Satış 41.970,86 TL

Tam Altın: Alış 39.698,78 TL | Satış 40.480,77 TL

Külçe Altın ($): Alış 143.200,00 $ | Satış 143.300,00 $

Has Altın: Alış 5.935,44 TL | Satış 5.936,37 TL

Hamit Altın: Alış 39.807,47 TL | Satış 40.653,95 TL

Not: Altın fiyatları piyasalardaki anlık dalgalanmalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

WhatsApp İhbar Hattı
05459031060
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!
Özel Haber

Bakmadan Geçme